An unserer Schule besteht der SEB zur Zeit aus drei Mitglieder*innen und drei Vertreter*innen (abhängig von den Klassen und der Schülerzahll)
Weitere Informationen zur Elternmitwirkung in Rheinland-Pfalz
finden SIe hier >>>
| Klasse | Kl-Elternsprecher | Kl- Elternsprechervertreter |
|---|---|---|
| 1a | Weber Kristien, Brücken | Unruh Alwina, Gries |
| 1b | Brehmer Rebecca, Dittweiler | Russelo Tatiana, Dittweiler |
| 2a | Jung Sabine, Brücken | Mang Nadine, Brücken |
| 2b | Ulrich Steffen, Brücken | Anstett Carina, Brücken |
| 2c | Becker Samantha. Brücken | Peifer Sarah, Brücken |
| 3a | Dallmer Stefanie, Brücken | Schröer Nadine, Brücken |
| 3b | Sander Katharina, Dittweiler | Fischer Stefan, Dittweiler |
| 4a | Happe René, Gries | Stephan Kevin, Dittweiler |
| 4b | Lang Christine, Brücken | Kaiser Oliver, Ohmbach |
| Name | Klasse | Funktion |
|---|---|---|
| Happe René | 3a | Schulelternsprecher |
| Voineag Anna-Monica | 4a | Schulelternsprecher Vertreter |
| Jung Sabine | 2a | SEB Mitglied |
| Burkart Torben | 2c | Vertreter SEB |
| Guth Marc-Adrian | 2a | Vertreter SEB |
| Gutwein Isabell | 3a | Vertreterin SEB |
