An unserer Schule besteht der SEB zur Zeit aus drei Mitglieder*innen und drei Vertreter*innen (abhängig von den Klassen und der Schülerzahll)
Weitere Informationen zur Elternmitwirkung in Rheinland-Pfalz
finden SIe hier >>>
| Klasse | Kl-Elternsprecher | Kl- Elternsprechervertreter |
|---|---|---|
| 1a | Guth Marc-Adrian, Brücken | Engelberth Katharina, Brücken |
| 1b | Degel Jessica, Dittweiler | Fischer Stefan, Dittweiler |
| 2a | Weber Kristien, Brücken | Unruh Alwina, Gries |
| 2b | Brehmer Rebecca, Dittweiler | Russello Tatiana, Dittweiler |
| 3a | Jung Sabine, Brücken | Mang Nadine, Brücken |
| 3b | Erfurt Lisa, Brücken | Anstett Carina, Brücken |
| 3c | Becker Samantha, Brücken | Fränzel Daniel, Dittweiler |
| 4a | Dallmer Stefanie, Brücken | Schröer Nadine, Brücken |
| 4b | Sander Katharina, Dittweiler | Fischer Stefan, Dittweiler |
| Name | Klasse | Funktion |
|---|---|---|
| Happe René | 3a | Schulelternsprecher |
| Voineag Anna-Monica | 4a | Schulelternsprecher Vertreter |
| Jung Sabine | 2a | SEB Mitglied |
| Burkart Torben | 2c | Vertreter SEB |
| Guth Marc-Adrian | 2a | Vertreter SEB |
| Gutwein Isabell | 3a | Vertreterin SEB |
